Informação Geral
Tomada de preço Nº TP003/2022
TP003/2022
01/12/2022
Contratação de empresa para executar os serviços de adequação de estradas vicinais no Município de Murici dos Portelas – PI
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Estradas vicinais/municipais Natureza da obra: Construção/Implantação Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 671.500,00
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
16/11/2022
17/11/2022
01/12/2022
13/04/2023
06/03/2023
06/03/2023
13/04/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/11/2022 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 16/11/2022 | |
2 | 17/11/2022 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 16/11/2022 | |
3 | 17/11/2022 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 16/11/2022 |
4 | 17/11/2022 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 16/11/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 500 | |
3 | Fonte | 700 | |
4 | Programa de trabalho | 26.782.0039.1006. |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ELIANE BERTOLDO MACHADO | ***.454.773-** | 000000000 | muricidosportelas.cpl@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ANCELINO DA SILVA MACHADO | ***.475.403-** | muricidosportelas.cpl@gmail.com | muricidosportelas.cpl@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA | ***.272.008-** | 000000000 | xxxxxx@gmail.com |
Observações
Homologação
670.392,11
671.500,00
06/03/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | JK EMPREENDIMENTOS EIRELI- ME | não | 26.804.092/0001-56 | ||
2 | D. R. FONTENELE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME | sim | 22.416.301/0001-33 | ||
3 | THM CONSTRUÇOES E MANUTENÇAO LTDA | não | 45.676.573/0001-78 | ||
4 | CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | sim | 16.990.345/0001-70 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|