Prefeitura de Murici dos Portelas
Dados Pessoais
Nome | NEIDE ARAUJO DE CARVALHO SOUSA |
Matrícula | 000000000000167 |
CPF | 306.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2015 |
Lotação | SEC DE EDUCA O FUNDEB 60% FUNDAMENTAL MENOR EFETIVOS |
Cargo | PROF C.SE-40HS-N.IV |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | |
Remuneração Total | R$ 2971,28 |
Descontos | R$ 949,25 |
Remuneração Líquida | R$ 2022,03 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |