Prefeitura de Murici dos Portelas
Dados Pessoais
Nome | MARIA THAYNA DE SOUSA |
Matrícula | 000000000002139 |
CPF | 073.8**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2020 |
Lotação | GABINETE DO PREFEITO |
Cargo | Sec. de Gabinete |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2000,00 |
Descontos | R$ 165,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1835,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
INDEN. AJUDA CUSTO |
R$ 500,00 |
SALÁRIO-BASE |
R$ 1500,00 |
PREVIDÊNCIA - INSS |
R$ 165,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
Sec. de Gabinete |
GABINETE DO PREFEITO |
- |
02/05/2019 |