Prefeitura de Murici dos Portelas
Dados Pessoais
Nome | LENILVALDO SILVA SANTOS |
Matrícula | 000000000002140 |
CPF | 602.9**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2020 |
Lotação | SEC DE A SOCIAL |
Cargo | Aux. ServiУЇos Gerais |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1045,00 |
Descontos | R$ 83,60 |
Remuneração Líquida | R$ 961,40 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALÁRIO-BASE |
R$ 1045,00 |
PREVIDÊNCIA - INSS |
R$ 83,60 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
Aux. ServiУЇos Gerais |
SEC DE A SOCIAL |
- |
10/06/2019 |