Prefeitura de Murici dos Portelas
Dados Pessoais
Nome | RAIMUNDO MARTINS SALES NETO |
Matrícula | 000000000002147 |
CPF | 649.4**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2020 |
Lotação | GABINETE DO PREFEITO |
Cargo | Assessor(a) Especial |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2500,00 |
Descontos | R$ 252,82 |
Remuneração Líquida | R$ 2247,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALÁRIO-BASE |
R$ 2500,00 |
PREVIDÊNCIA - INSS |
R$ 225,00 |
IRRF - SALÁRIO |
R$ 27,82 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
Assessor(a) Especial |
GABINETE DO PREFEITO |
- |
03/09/2019 |