Prefeitura de Murici dos Portelas
Dados Pessoais
Nome | MILENA RODRIGUES DE CARVALHO |
Matrícula | 000000000002163 |
CPF | 087.2**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2020 |
Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
Cargo | Gerente de Cultura e Eventos |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1045,00 |
Descontos | R$ 83,60 |
Remuneração Líquida | R$ 961,40 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALÁRIO-BASE |
R$ 1045,00 |
PREVIDÊNCIA - INSS |
R$ 83,60 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
Gerente de Cultura e Eventos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
- |
08/01/2020 |